| Event: Men's TTS #9-Spring 2026, Game: Individual Gross Score (14492) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 543 | 395 | 422 | 155 | 380 | 185 | 519 | 408 | 377 | 3384 | 417 | 167 | 408 | 540 | 176 | 366 | 511 | 411 | 403 | 3399 | 6783 |
| Hole HCP | 3 | 13 | 7 | 15 | 5 | 17 | 1 | 11 | 9 | 10 | 18 | 12 | 2 | 16 | 14 | 4 | 6 | 8 | |||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| Connor Byon |
7
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
5
|
7
|
5
|
43 +7 |
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
38 +2 | 81 +9 |
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||